2023 Autor: Stephanie Arnold | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-11-26 09:30
- Všechny děti užívající léky ADHD
- Děti s ADHD užívající léky
Údaje na této stránce jsou ze studie:
"Trendy ve zprávě rodičů o poskytovateli zdravotní péče - diagnostikovaném a medikovaném ADHD: Spojené státy, 2003-2011." [Přečíst shrnutí]
Další informace o zdroji dat: Národní průzkum zdraví dětí
Procento mládeže ve věku 4-17 let, která v současné době užívá léky na ADHD podle státu: Národní průzkum zdraví dětí
2011

2007

Léčivé | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stát | 2007 | 2011 | Stát | 2007 | 2011 | ||
Alabama | 7.2 | 8.3 | Montana | 3.7 | 6.0 | ||
Aljaška | 2.4 | 3.5 | Nebraska | 4.3 | 7, 0 | ||
Arkansas | 7.5 | 9.9 | Nevada | 1.2 | 2, 0 | ||
Arizona | 3.5 | 5.6 | New Hampshire | 5.3 | 6.5 | ||
Kalifornie | 2.3 | 3.3 | New Jersey | 3.6 | 3.5 | ||
Colorado | 3.8 | 3.6 | Nové Mexiko | 2.9 | 4.1 | ||
Connecticut | 3.6 | 5.1 | New York | 3.9 | 5.2 | ||
Delaware | 7.3 | 8, 0 | Severní Karolina | 9.4 | 9.4 | ||
Okres Columbia | 3.2 | 4.2 | Severní Dakota | 5.1 | 6.8 | ||
Florida | 6.2 | 6.0 | Ohio | 5.7 | 7.7 | ||
Gruzie | 5.2 | 6.1 | Oklahoma | 5.8 | 6.9 | ||
Havaj | 2.5 | 3.2 | Oregon | 4.5 | 4.6 | ||
Idaho | 4.2 | 4.2 | Pensylvánie | 5.6 | 6.2 | ||
Illinois | 3.5 | 4.1 | Rhode Island | 7.1 | 6.3 | ||
Indiana | 6.8 | 9.9 | Jižní Karolína | 6.9 | 7.3 | ||
Iowa | 5.9 | 9.2 | Jižní Dakota | 4.5 | 5.4 | ||
Kansas | 5.5 | 7.3 | Tennessee | 6.2 | 8.5 | ||
Kentucky | 7.1 | 10.1 | Texas | 3.4 | 6.9 | ||
Louisiana | 8.3 | 10.4 | Utah | 3.1 | 3.5 | ||
Maine | 4.6 | 6.6 | Vermont | 4.2 | 6.6 | ||
Maryland | 6.1 | 5.8 | Virginie | 4.8 | 6.6 | ||
Massachusetts | 5.7 | 6.5 | Washington | 4.1 | 5.0 | ||
Michigan | 5.1 | 8.3 | západní Virginie | 7.8 | 7.3 | ||
Minnesota | 4.6 | 6.5 | Wisconsin | 5.8 | 8.1 | ||
Mississippi | 5.8 | 7.5 | Wyoming | 4.5 | 5.4 | ||
Missouri | 6.7 | 6.4 | NÁS | 4.8 | 6.1 |
Začátek stránky
Procento mládeže ve věku 4-17 v současné době s ADHD, kteří dostávají léčbu léky podle státu: Národní průzkum zdraví dětí
2011

2007

Diagnostikováno a léčeno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stát | 2007 | 2011 | Stát | 2007 | 2011 | ||
Alabama | 74, 8 | 78.3 | Montana | 59, 5 | 65, 8 | ||
Aljaška | 40.7 | 58.6 | Nebraska | 66, 9 | 86.2 | ||
Arkansas | 69.2 | 68.2 | Nevada | 33.3 | 47, 0 | ||
Arizona | 60.3 | 67, 9 | New Hampshire | 74.3 | 64.3 | ||
Kalifornie | 49.1 | 55, 8 | New Jersey | 52, 9 | 64.5 | ||
Colorado | 73, 0 | 64.1 | Nové Mexiko | 67.2 | 65.7 | ||
Connecticut | 65, 5 | 67.3 | New York | 52.4 | 67.3 | ||
Delaware | 66, 8 | 70.1 | Severní Karolina | 74, 4 | 81, 0 | ||
Okres Columbia | 56.4 | 53.2 | Severní Dakota | 68.3 | 76.1 | ||
Florida | 69.1 | 70.1 | Ohio | 61.1 | 66, 8 | ||
Gruzie | 76.1 | 65.1 | Oklahoma | 69.2 | 69.2 | ||
Havaj | 56.6 | 53.1 | Oregon | 66.4 | 58.5 | ||
Idaho | 63.1 | 62, 0 | Pensylvánie | 70.3 | 66.6 | ||
Illinois | 74, 5 | 56.5 | Rhode Island | 75, 8 | 56.7 | ||
Indiana | 73.2 | 76, 8 | Jižní Karolína | 73, 0 | 62, 0 | ||
Iowa | 78.2 | 80.1 | Jižní Dakota | 67, 5 | 73, 8 | ||
Kansas | 73, 0 | 77.7 | Tennessee | 71.8 | 76, 8 | ||
Kentucky | 70.4 | 68, 0 | Texas | 71.9 | 76, 5 | ||
Louisiana | 70.7 | 78.7 | Utah | 65.2 | 60.3 | ||
Maine | 63, 9 | 65.2 | Vermont | 53.2 | 70.3 | ||
Maryland | 66.5 | 65.7 | Virginie | 58.6 | 71.9 | ||
Massachusetts | 71.8 | 67.6 | Washington | 61.3 | 62, 8 | ||
Michigan | 62.5 | 73, 9 | západní Virginie | 70, 0 | 73.6 | ||
Minnesota | 71.1 | 66, 9 | Wisconsin | 76.4 | 77.6 | ||
Mississippi | 79, 0 | 68.7 | Wyoming | 67, 9 | 75, 0 | ||
Missouri | 78.3 | 76.6 | NÁS | 66.3 | 69, 0 |
Doporučená:
Údaje O Prevalenci Založené Na Stavu Diagnostikované ADHD U Rodiče Poskytovatelem Zdravotní Péče

Údaje na této stránce pocházejí ze studie: „Trendy v Rodičovské zprávě o poskytovateli zdravotní péče s diagnostikovaným a medikovaným ADHD: Spojené státy, 2003-2011.“
Národní Profil Léčby: Jaké Typy Léčby Dostávají Děti S ADHD?

Klíčová zjištění: The Journal of Pediatrics publikoval studii, která se zabývá různými typy léčby, které se podávají dětem v USA diagnostikovaným ADHD
Přetrvávání Příznaků ADHD Uváděných Rodiči Od Dětství Přes Dospívání Ve Vzorku Společenství

Klíčová zjištění: Přetrvávání symptomů poruchy pozornosti s deficitem pozornosti rodičů a hyperaktivity od dětství přes dospívání ve vzorku komunity
Údaje O Prevalenci A Trendech BRFSS: Home - DPH

Vítejte! Zde najdete vylepšenou verzi nástroje BRFSS Prevalence and Trends Tool. Máte možnost prozkoumat údaje o prevalenci podle umístění nebo tématu. Obě trasy umožňují prohlížet a stahovat odhady prevalence pomocí grafů, grafů a map na základě cesty, kterou směřujete. Tato verze poskytuje p
Výsledky Léčby TB A Výsledky Případů Hlášené TB V USA Data A Statistika

Návrat do hlavní nabídkyVýsledky léčby TB a výsledky případůÚspěšné dokončení terapie u pacientů s TBC je hlavním ukazatelem výkonnosti programů TBC. Mezi pacienty v roce 2016, kteří byli při diagnostice naživu, 87, 2% úspěšně dokončilo léčbu TBC.Data shromážděná podle data a