2023 Autor: Stephanie Arnold | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-11-26 09:30
Stáří | Číslo | % Celkem |
---|---|---|
6 měsíců - 8 let | 2, 419 | 26 |
9-17 let | 1, 342 | 14 |
18-49 let | 2, 848 | 31 |
50-64 let | 1, 496 | 16 |
65+ let | 1, 206 | 13 |
Rod | Číslo | % Celkem |
mužský | 3, 923 | 42 |
ženský | 5, 288 | 58 |
Závod | Číslo | % Celkem |
---|---|---|
Bílý, ne hispánský | 6, 888 | 74 |
Černý, ne hispánský | 688 | 7 |
hispánský | 840 | 9 |
Jiné, nehispánské | 872 | 9 |
Na této straně
- Pacienti podle věku
- Pacienti podle pohlaví
- Pacienti na základě rasy
- Typ a subtyp chřipkového viru u pacientů s chřipkou
- Účinnost vakcíny proti chřipce pro všechny typy vakcín proti virům chřipky A nebo B
- Účinnost vakcíny proti chřipce pro všechny typy vakcín proti virům chřipky A (H3N2)
- Účinnost vakcíny proti chřipce pro všechny typy vakcín proti virům linie Chřipka B / Yamagata
- Účinnost vakcíny proti chřipce u živých atenuovaných vakcín proti chřipce u dětí proti virům chřipky A nebo B
- Účinnost vakcíny proti chřipce u inaktivované vakcíny proti chřipce u dětí proti virům chřipky A nebo B
Typ viru | Číslo | % Celkem |
---|---|---|
Chřipka A | 1, 840 | 82 |
H3N2 | 1, 817 | 81 |
H1N1 | 4 | <1 |
Není subtyped | 19 | <1 |
Chřipka B | 395 | 18 |
B Yamagata | 340 | 15 |
B Victoria | 47 | 2 |
Linie není stanovena | 8 | <1 |
Současné koinfekce zahrnují: 5 případů koinfikovaných chřipkou A (H3N2) a chřipkou Yamagata; 1 případ koinfikovaný chřipkou A (H3N2) a chřipkou B Yamagata (linie není stanovena); 1 případ koinfikovaný chřipkou A (ne subtypovanou) a chřipkou B Yamagata; 3 případy koinfikované s chřipkou B Yamagata a chřipkou B / Victoria
Začátek stránky
Věková skupina (roky) | Chřipka pozitivní Celkem | Chřipka pozitivní (% očkované) | Chřipka negativní Celkem | Chřipka negativní (% očkované) | Upravené VE% | Upraveno 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Všechny věkové kategorie | 2 233 | (49) | 7, 078 | (55) | 19% | (10 až 27) |
6 mos – 8 | 473 | (39) | 1, 946 | (52) | 25% | (6 až 40) |
9–17 | 392 | (35) | 950 | (41) | 25% | (2 až 42) |
18–49 | 642 | (42) | 2, 206 | (45) | 7% | (-12 až 33) |
50–64 | 378 | (61) | 1, 118 | (66) | 20% | (-3 až 38) |
≥65 | 348 | (79) | 858 | (85) | 32% | (3 až 52) |
Věková skupina (roky) | Chřipka pozitivní Celkem | Chřipka pozitivní (% očkované) | Chřipka negativní Celkem | Chřipka negativní (% očkované) | Upravené VE% | Upraveno 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Všechny věkové kategorie | 1, 817 | (52) | 7, 078 | (55) | 6% | (-5 až 17) |
6 mos – 8 | 396 | (40) | 1, 946 | (52) | 20% | (-3 až 37) |
9–17 | 306 | (39) | 950 | (41) | 7% | (-26 až 31) |
18–49 | 531 | (44) | 2, 206 | (45) | - 6% | (-31 až 24) |
50–64 | 281 | (63) | 1, 118 | (66) | 12% | (-19 až 34) |
≥65 | 303 | (82) | 858 | (85) | 12% | (-29 až 40) |
Věková skupina (roky) | Chřipka pozitivní Celkem | Chřipka pozitivní (% očkované) | Chřipka negativní Celkem | Chřipka negativní (% očkované) | Upravené VE% | Upraveno 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Všechny věkové kategorie | 340 | (38) | 7, 078 | (55) | 55% | (43 až 65) |
6 mos – 8 | 60 | (30) | 1, 946 | (52) | 54% | (17 až 74) |
9–17 | 60 | (15) | 950 | (41) | 77% | (51 až 89) |
18–49 | 90 | (29) | 2, 206 | (45) | 55% | (27 až 73) |
50–64 | 90 | (58) | 1, 118 | (66) | 24% | (-20 až 52) |
≥65 | 40 | (58) | 858 | (85) | 74% | (45 až 87) |
Věková skupina (roky) | Chřipka pozitivní Celkem | Chřipka pozitivní (% očkované) | Chřipka negativní Celkem | Chřipka negativní (% očkované) | Upravené VE% | Upraveno 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
H3N2 | ||||||
2-17 | 490 | (20) | 1, 682 | (22) | - 5% | (-40 až 21) |
B Yamagata | ||||||
2-17 | 98 | (6) | 1, 682 | (22) | 76% | (43 až 90) |
Věková skupina (roky) | Chřipka pozitivní Celkem | Chřipka pozitivní (% očkované) | Chřipka negativní Celkem | Chřipka negativní (% očkované) | Upravené VE% | Upraveno 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
H3N2 | ||||||
2-17 | 554 | (29) | 2, 067 | (36) | 13% | (-10 až 30) |
B Yamagata | ||||||
2-17 | 108 | (16) | 2, 067 | (32) | 66% | (41 až 80) |
Doporučená:
Účinnost Sezónní Chřipkové Vakcíny, 2012–2013

Stůl. Popis pacientů podle věku Stáří Číslo % Celkem 6 měsíců - 8 let 1 509 23 9-17 let 981 15 18-49 let 2, 267 35 50-64 let 1040 16 65+ let 655 10 Stůl. Popis pacientů podle pohlaví Rod Číslo % Celkem mužský 2, 654 41 ženský 3, 798 59 Na této straněPacienti podle věkuPacienti podle pohlavíPacienti na základě rasyTyp a subtyp chřipkového viru u pacientů s chřipkouÚčinnost vakcíny pro všechny typy vakcín proti virům chřipky A nebo BÚčinnost vakcíny
Účinnost Sezónní Chřipkové Vakcíny, 2013–2014

Stůl. Popis pacientů podle věku Stáří Číslo % Celkem 6 měsíců - 8 let 1, 125 20 9-17 let 625 11 18-49 let 2, 168 39 50-64 let 1, 096 20 65+ let 623 11 Stůl. Popis pacientů podle pohlaví Rod Číslo % Celkem mužský 2, 367 40 ženský 3, 632 60 Stůl. Popis pacientů podle
Účinnost Sezónní Chřipkové Vakcíny, 2016–2017

Stůl. Popis pacientů podle věku Stáří Číslo % Celkem 6 měsíců - 8 let 1, 519 21 9-17 let 1011 15 18-49 let 2, 165 31 50-64 let 1, 362 19 65+ let 1026 14 Stůl. Popis pacientů podle pohlaví Rod Číslo % Celkem mužský 2 993 42 ženský 4, 090 58 Na této straněPacienti podle věkuPacienti podle pohlavíPacienti na základě rasyTyp a subtyp chřipkového viru u pacientů s chřipkouÚčinnost vakcíny pro všechny typy vakcín proti virům chřipky A nebo BÚčinnost vak
Účinnost Sezónní Chřipkové Vakcíny, 2015–2016

Stůl. Popis pacientů podle věku Stáří Číslo % Celkem 6 měsíců - 8 let 1, 526 22 9-17 let 858 13 18-49 let 2, 456 36 50-64 let 1, 201 18 65+ let 838 12 Stůl. Popis pacientů podle pohlaví Rod Číslo % Celkem mužský 2, 833 41 ženský 4, 046 59 Stůl. Popis pacientů podle
Účinnost Sezónní Chřipkové Vakcíny, 2017–2018

Stůl. Popis pacientů podle věku Stáří Číslo % Celkem 6 měsíců - 8 let 1109 13 9-17 let 1802 21 18-49 let 2859 34 50-64 let 1508 18 65+ let 1158 14 Stůl. Popis pacientů podle pohlaví Rod Číslo % Celkem mužský 3453 41 ženský 4983 59 Na této straněPacienti podle věkuPacienti podle pohlavíPacienti na základě rasyTyp a subtyp chřipkového viru u pacientů s chřipkouÚčinnost vakcíny pro všechny typy vakcín proti virům chřipky A nebo BStůl. Účinnost vakcín