2023 Autor: Stephanie Arnold | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-11-26 09:30
Stáří | Číslo | % Celkem |
---|---|---|
6 měsíců - 8 let | 1, 526 | 22 |
9-17 let | 858 | 13 |
18-49 let | 2, 456 | 36 |
50-64 let | 1, 201 | 18 |
65+ let | 838 | 12 |
Rod | Číslo | % Celkem |
---|---|---|
mužský | 2, 833 | 41 |
ženský | 4, 046 | 59 |
Závod | Číslo | % Celkem |
---|---|---|
Bílý, ne hispánský | 5, 152 | 75 |
Černý, ne hispánský | 559 | 8 |
hispánský | 553 | 8 |
Jiné, nehispánské | 588 | 8 |
Na této straně
- Pacienti podle věku
- Pacienti podle pohlaví
- Pacienti na základě rasy
- Typ a subtyp chřipkového viru u pacientů s chřipkou
- Účinnost vakcíny pro všechny typy vakcín proti virům chřipky A nebo B
- Účinnost vakcíny pro všechny typy vakcín proti virům chřipky A (H1N1)
- Účinnost vakcíny pro všechny typy vakcín proti všem typům vakcín, viry chřipky B
- Účinnost vakcíny proti chřipce pro všechny typy vakcín, proti linii viru chřipky B
- Účinnost vakcíny proti chřipce u inaktivované vakcíny proti chřipce u dětí proti virům chřipky A nebo B
- Účinnost vakcíny proti chřipce pro živé atenuované vakcíny proti chřipce u dětí, proti virům chřipky A nebo B
Typ viru | Číslo | % Celkem |
---|---|---|
Chřipka A | 856 | 65 |
H3N2 | 72 | 6 |
H1N1 (pdm09) | 768 | 59 |
Nebyl určen žádný podtyp | 16 | 1 |
Chřipka B | 456 | 35 |
B Yamagata | 253 | 19 |
B Victoria | 200 | 15 |
Linie není stanovena | 3 | <1 |
Současné koinfekce zahrnují: 5 případů koinfikovaných chřipkou A (H3N2) a chřipkou Yamagata; 1 případ koinfikovaný chřipkou A (H3N2) a chřipkou B Yamagata (linie není stanovena); 1 případ koinfikovaný chřipkou A (ne subtypovanou) a chřipkou B Yamagata; 3 případy koinfikované s chřipkou B Yamagata a chřipkou B / Victoria
Začátek stránky
Věková skupina (roky) | Chřipka pozitivní Celkem | Chřipka pozitivní (% očkované) | Chřipka negativní Celkem | Chřipka negativní (% očkované) | Upravené VE% | Upraveno 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Všechny věkové kategorie | 1309 | (38) | 5570 | (52) | 48% | (43 až 55) |
6 mos – 8 | 254 | (34) | 1272 | (50) | 51% | (33 až 64) |
9–17 | 164 | (20) | 694 | (40) | 59% | (36 až 74) |
18–49 | 499 | (29) | 1957 | (43) | 52% | (39 až 61) |
50–64 | 283 | (53) | 918 | (61) | 26% | (2 až 44) |
≥65 | 109 | (72) | 729 | (81) | 42% | (6 až 64) |
Věková skupina (roky) | Chřipka pozitivní Celkem | Chřipka pozitivní (% očkované) | Chřipka negativní Celkem | Chřipka negativní (% očkované) | Upravené VE% | Upraveno 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Všechny věkové kategorie | 768 | (40) | 5, 570 | (52) | 45% | (34 až 53) |
6 mos – 8 | 160 | (36) | 1272 | (50) | 49% | (26 až 65) |
9–17 | 51 | (22) | 694 | (40) | 63% | (22 až 82) |
18–49 | 311 | (32) | 1, 957 | (43) | 46% | (29 až 59) |
50–64 | 194 | (57) | 918 | (61) | 10% | (-26 až 36) |
≥65 | 52 | (60) | 729 | (81) | 66% | (36 až 81) |
Věková skupina (roky) | Chřipka pozitivní Celkem | Chřipka pozitivní (% očkované) | Chřipka negativní Celkem | Chřipka negativní (% očkované) | Upravené VE% | Upraveno 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Všechny věkové kategorie | 456 | (33) | 5, 570 | (52) | 55% | (44 až 64) |
6 mos – 8 | 89 | (33) | 1 272 | (50) | 50% | (17 až 70) |
9–17 | 107 | (21) | 694 | (40) | 53% | (19 až 72) |
18–49 | 145 | (21) | 1, 957 | (43) | 68% | (51 až 79) |
50–64 | 73 | (44) | 918 | (61) | 48% | (14 až 69) |
≥65 | 42 | (86) | 729 | (81) | - 34% | (-236 až 47) |
Začátek stránky
Věková skupina (roky) | Chřipka pozitivní Celkem | Chřipka pozitivní (% očkované) | Chřipka negativní Celkem | Chřipka negativní (% očkované) | Upravené VE% | Upraveno 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
B Victoria | ||||||
Všechny věkové kategorie | 200 | (30) | 5, 570 | (52) | 49% | (30 až 64) |
B Yamagata | ||||||
Všechny věkové kategorie | 253 | (36) | 5, 570 | (52) | 57% | (42 až 67) |
Věková skupina (roky) | Chřipka pozitivní Celkem | Chřipka pozitivní (% očkované) | Chřipka negativní Celkem | Chřipka negativní (% očkované) | Upravené VE% | Upraveno 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
2-17 | 357 | (21) | 1, 551 | (39) | 60% | (47 až 70) |
2-8 | 203 | (25) | 895 | (41) | 56% | (37 až 70) |
9–17 | 154 | (15) | 656 | (36) | 66% | (44 až 80) |
Věková skupina (roky) | Chřipka pozitivní Celkem | Chřipka pozitivní (% očkované) | Chřipka negativní Celkem | Chřipka negativní (% očkované) | Upravené VE% | Upraveno 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
2-17 | 319 | (11) | 1 043 | (10) | 5% | (-47 až 39) |
2-8 | 178 | (14) | 588 | (11) | 0% | (-75 až 43) |
9–17 | 141 | (7) | 455 | (8) | 17% | (-84 až 63) |
Doporučená:
Účinnost Sezónní Chřipkové Vakcíny, 2012–2013

Stůl. Popis pacientů podle věku Stáří Číslo % Celkem 6 měsíců - 8 let 1 509 23 9-17 let 981 15 18-49 let 2, 267 35 50-64 let 1040 16 65+ let 655 10 Stůl. Popis pacientů podle pohlaví Rod Číslo % Celkem mužský 2, 654 41 ženský 3, 798 59 Na této straněPacienti podle věkuPacienti podle pohlavíPacienti na základě rasyTyp a subtyp chřipkového viru u pacientů s chřipkouÚčinnost vakcíny pro všechny typy vakcín proti virům chřipky A nebo BÚčinnost vakcíny
Účinnost Sezónní Chřipkové Vakcíny, 2013–2014

Stůl. Popis pacientů podle věku Stáří Číslo % Celkem 6 měsíců - 8 let 1, 125 20 9-17 let 625 11 18-49 let 2, 168 39 50-64 let 1, 096 20 65+ let 623 11 Stůl. Popis pacientů podle pohlaví Rod Číslo % Celkem mužský 2, 367 40 ženský 3, 632 60 Stůl. Popis pacientů podle
Účinnost Sezónní Chřipkové Vakcíny, 2014–2015

Stůl. Popis pacientů podle věku Stáří Číslo % Celkem 6 měsíců - 8 let 2, 419 26 9-17 let 1, 342 14 18-49 let 2, 848 31 50-64 let 1, 496 16 65+ let 1, 206 13 Stůl. Popis pacientů podle pohlaví Rod Číslo % Celkem mužský 3, 923 42 ženský 5, 288 58 Stůl. Popis pacientů podle
Účinnost Sezónní Chřipkové Vakcíny, 2016–2017

Stůl. Popis pacientů podle věku Stáří Číslo % Celkem 6 měsíců - 8 let 1, 519 21 9-17 let 1011 15 18-49 let 2, 165 31 50-64 let 1, 362 19 65+ let 1026 14 Stůl. Popis pacientů podle pohlaví Rod Číslo % Celkem mužský 2 993 42 ženský 4, 090 58 Na této straněPacienti podle věkuPacienti podle pohlavíPacienti na základě rasyTyp a subtyp chřipkového viru u pacientů s chřipkouÚčinnost vakcíny pro všechny typy vakcín proti virům chřipky A nebo BÚčinnost vak
Účinnost Sezónní Chřipkové Vakcíny, 2017–2018

Stůl. Popis pacientů podle věku Stáří Číslo % Celkem 6 měsíců - 8 let 1109 13 9-17 let 1802 21 18-49 let 2859 34 50-64 let 1508 18 65+ let 1158 14 Stůl. Popis pacientů podle pohlaví Rod Číslo % Celkem mužský 3453 41 ženský 4983 59 Na této straněPacienti podle věkuPacienti podle pohlavíPacienti na základě rasyTyp a subtyp chřipkového viru u pacientů s chřipkouÚčinnost vakcíny pro všechny typy vakcín proti virům chřipky A nebo BStůl. Účinnost vakcín