2023 Autor: Stephanie Arnold | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-11-26 09:30
Stáří | Číslo | % Celkem |
---|---|---|
6 měsíců - 8 let | 1109 | 13 |
9-17 let | 1802 | 21 |
18-49 let | 2859 | 34 |
50-64 let | 1508 | 18 |
65+ let | 1158 | 14 |
Rod | Číslo | % Celkem |
---|---|---|
mužský | 3453 | 41 |
ženský | 4983 | 59 |
Na této straně
- Pacienti podle věku
- Pacienti podle pohlaví
- Pacienti na základě rasy
- Typ a subtyp chřipkového viru u pacientů s chřipkou
- Účinnost vakcíny pro všechny typy vakcín proti virům chřipky A nebo B
- Stůl. Účinnost vakcíny proti chřipce pro všechny typy vakcín, viry chřipky typu A
- Účinnost vakcíny pro všechny typy vakcín proti virům chřipky A (H3N2)
- Stůl. Účinnost vakcíny proti chřipce pro všechny typy vakcín, viry chřipky A (H1N1) pdm09
- Účinnost vakcíny pro všechny typy vakcín proti virům chřipky B / Yamagata
- Stůl. Účinnost vakcíny proti chřipce pro všechny typy vakcín, viry linie Chřipka B / Victoria
Závod | Číslo | % Celkem |
---|---|---|
Bílý, ne hispánský | 6059 | 72 |
Černý, ne hispánský | 658 | 8 |
hispánský | 881 | 10 |
Jiné, nehispánské | 812 | 10 |
* Chybí 53 případů
Typ viru | Číslo | % Celkem |
---|---|---|
Chřipka A | 2103 | 69 |
H3N2 | 1761 | 58 |
H1N1 | 318 | 10 |
Není subtyped | 24 | <1 |
Chřipka B | 958 | 31 |
B Yamagata | 908 | 30 |
B Victoria | 39 | <1 |
Linie není stanovena | 11 | <1 |
Rolfes et. AL, 2019
Začátek stránky
Věková skupina (roky) | Chřipka pozitivní Celkem | Chřipka pozitivní (% očkované) | Chřipka negativní Celkem | Chřipka negativní (% očkované) | Upravené VE% | Upraveno 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Všechny věkové kategorie | 3050 | (42) | 5386 | (53) | 38% | (31 až 43) |
6 mos – 8 | 262 | (28) | 847 | (57) | 68% | (55 až 77) |
9–17 | 837 | (31) | 965 | (39) | 32% | (16 až 44) |
18–49 | 965 | (33) | 1894 | (43) | 33% | (21 až 44) |
50–64 | 571 | (53) | 937 | (63) | 30% | (13 až 44) |
≥65 | 415 | (76) | 743 | (80) | 17% | (-14 až 39) |
Věková skupina (roky) | Chřipka pozitivní Celkem | Chřipka pozitivní (% očkované) | Chřipka negativní Celkem | Chřipka negativní (% očkované) | Upravené VE% | Upraveno 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Všechny věkové kategorie | 2103 | (43) | 5386 | (53) | 30% | (22 až 38) |
6 mos – 8 | 217 | (30) | 847 | (56) | 64% | (50 až 75) |
9–17 | 575 | (32) | 965 | (39) | 28% | (9 až 43) |
18–49 | 688 | (36) | 1894 | (43) | 21% | (4 až 35) |
50–64 | 350 | (58) | 937 | (63) | 20% | (-5 až 39) |
≥65 | 273 | (77) | 743 | (80) | 11% | (-28 až 38) |
Věková skupina (roky) | Chřipka pozitivní Celkem | Chřipka pozitivní (% očkované) | Chřipka negativní Celkem | Chřipka negativní (% očkované) | Upravené VE% | Upraveno 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Všechny věkové kategorie | 1761 | (45) | 5386 | (53) | 22% | (12 až 31) |
6 mos – 8 | 155 | (36) | 847 | (56) | 54% | (33 až 69) |
9–17 | 488 | (35) | 965 | (39) | 18% | (-6 až 36) |
18–49 | 581 | (38) | 1894 | (43) | 14% | (-6 až 30) |
50–64 | 298 | (56) | 937 | (63) | 21% | (-5 až 41) |
≥65 | 239 | (77) | 743 | (80) | 10% | (-32 až 39) |
Začátek stránky
Věková skupina (roky) | Chřipka pozitivní Celkem | Chřipka pozitivní (% očkované) | Chřipka negativní Celkem | Chřipka negativní (% očkované) | Upravené VE% | Upraveno 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Všechny věkové kategorie | 318 | (29) | 5386 | (53) | 62% | (50 až 71) |
6 mos – 8 | 59 | (12) | 847 | (56) | 87% | (71 až 95) |
9–17 | 88 | (17) | 965 | (39) | 70% | (46 až 67) |
18–49 | 98 | (28) | 1894 | (43) | 48% | (18 až 67) |
50–64 | 40 | (48) | 937 | (63) | 36% | (-23 až 67) |
≥65 | 33 | (75) | 743 | (80) | 19% | (-91 až 65) |
Věková skupina (roky) | Chřipka pozitivní Celkem | Chřipka pozitivní (% očkované) | Chřipka negativní Celkem | Chřipka negativní (% očkované) | Upravené VE% | Upraveno 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Všechny věkové kategorie | 908 | (41) | 5386 | (53) | 48% | (39 až 55) |
6 mos – 8 | 40 | (25) | 847 | (56) | 77% | (49 až 90) |
9–17 | 242 | (31) | 965 | (39) | 28% | (1 až 48) |
18-49 | 268 | (25) | 1894 | (43) | 56% | (41 až 68) |
50-64 | 216 | (51) | 937 | (63) | 42% | (21 až 58) |
≥65 | 142 | (76) | 743 | (80) | 26% | (-17 až 53) |
Věková skupina (roky) | Chřipka pozitivní Celkem | Chřipka pozitivní (% očkované) | Chřipka negativní Celkem | Chřipka negativní (% očkované) | Upravené VE% | Upraveno 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Všechny věkové kategorie | 39 | (21) | 5386 | (53) | 76% | (45 až 89) |
Doporučená:
Účinnost Sezónní Chřipkové Vakcíny, 2012–2013

Stůl. Popis pacientů podle věku Stáří Číslo % Celkem 6 měsíců - 8 let 1 509 23 9-17 let 981 15 18-49 let 2, 267 35 50-64 let 1040 16 65+ let 655 10 Stůl. Popis pacientů podle pohlaví Rod Číslo % Celkem mužský 2, 654 41 ženský 3, 798 59 Na této straněPacienti podle věkuPacienti podle pohlavíPacienti na základě rasyTyp a subtyp chřipkového viru u pacientů s chřipkouÚčinnost vakcíny pro všechny typy vakcín proti virům chřipky A nebo BÚčinnost vakcíny
Účinnost Sezónní Chřipkové Vakcíny, 2013–2014

Stůl. Popis pacientů podle věku Stáří Číslo % Celkem 6 měsíců - 8 let 1, 125 20 9-17 let 625 11 18-49 let 2, 168 39 50-64 let 1, 096 20 65+ let 623 11 Stůl. Popis pacientů podle pohlaví Rod Číslo % Celkem mužský 2, 367 40 ženský 3, 632 60 Stůl. Popis pacientů podle
Účinnost Sezónní Chřipkové Vakcíny, 2014–2015

Stůl. Popis pacientů podle věku Stáří Číslo % Celkem 6 měsíců - 8 let 2, 419 26 9-17 let 1, 342 14 18-49 let 2, 848 31 50-64 let 1, 496 16 65+ let 1, 206 13 Stůl. Popis pacientů podle pohlaví Rod Číslo % Celkem mužský 3, 923 42 ženský 5, 288 58 Stůl. Popis pacientů podle
Účinnost Sezónní Chřipkové Vakcíny, 2016–2017

Stůl. Popis pacientů podle věku Stáří Číslo % Celkem 6 měsíců - 8 let 1, 519 21 9-17 let 1011 15 18-49 let 2, 165 31 50-64 let 1, 362 19 65+ let 1026 14 Stůl. Popis pacientů podle pohlaví Rod Číslo % Celkem mužský 2 993 42 ženský 4, 090 58 Na této straněPacienti podle věkuPacienti podle pohlavíPacienti na základě rasyTyp a subtyp chřipkového viru u pacientů s chřipkouÚčinnost vakcíny pro všechny typy vakcín proti virům chřipky A nebo BÚčinnost vak
Účinnost Sezónní Chřipkové Vakcíny, 2015–2016

Stůl. Popis pacientů podle věku Stáří Číslo % Celkem 6 měsíců - 8 let 1, 526 22 9-17 let 858 13 18-49 let 2, 456 36 50-64 let 1, 201 18 65+ let 838 12 Stůl. Popis pacientů podle pohlaví Rod Číslo % Celkem mužský 2, 833 41 ženský 4, 046 59 Stůl. Popis pacientů podle